Honda Aktionsmodelle 2023
Verschiedene Modelle zum Dauertiefpreis! Für den kleinen, mittelgroßen und den Profigarten! Da ist für jeden etwas dabei!
7 Rasenmäher, 1 Rasentraktor und 2 Gartenhelfer zum Aktionspreis! Ersparnis bis zu 600 €
Alle angegebenen Preise sind Euro-Preise. Die Streichpreise sind die jeweils unverbindlichen Preisempfehlungen der Honda Deutschland NL der Honda Motor Europe Ltd.
Aktionsmodelle gültig bis 30.09.2023. Solange Vorrat reicht. Bei teilnehmenden Händlern. Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. Stand 11/2022. Für Druckfehler keine Haftung.
Die Produktdetails der Handrasenmäher für Privatkunden im Überblick:
HRG 416 C1 PK | HRG 466 C1 SK | HRN 536 C VK | HRX 476 C2 VK | HRX 537 C5 VK | |
Funktion | |||||
Mähdeckmaterial | Stahlblech | Stahlblech | Stahlblech | Polystrong | Xenoy® |
Schnittbreite (cm) | 41 | 46 | 53 | 47 | 53 |
Antrieb | Schiebemäher | 1-Gang (0,89 m/s) |
SMART Drive® |
Select Drive stufenlos 0-1,4 m/s |
Select Drive stufenlos 0-1,64 |
Grasfangsackvolumen (Liter) | 42 | 50 | 70 | 75 | 85 |
Schnitteinstellungen | |||||
Schnitthöhe (mm) | 20-74 | 20-74 | 27-100 | 25-79 | 19-101 |
Schnitthöhenverstellung | achsweise | achsweise | zentral | pro Rad | |
Einstellpositionen | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
Mulchfunktion |
- | optional | Versamow® selektiv (integrierte Mulchklappe auf/zu + zwei Messer) |
Versamow® variabel (integrierte Mulchklappe mit Stellungen + zwei Messer) |
Versamow® variabel |
Abmessungen | |||||
Leergewicht (kg) | 28 | 31 | 36 | 39 | 40 |
Länge (mm) | 1.415 | 1.470 | 1.550 | 1.580 | 1.610 |
Breite (mm) | 453 | 497 | 575 | 530 | 588 |
Höhe (mm) | 980 | 980 | 1.037 | 995 | 1.073 |
Motor | |||||
Motorart | 4-Takt |
4-Takt |
4-Takt |
4-Takt | 4-Takt |
Hubraum (cm³) | 145 | 145 | 167 | 167 | 202 |
Motormodell | GCVx 145 | GCVx 145 | GCVx 170 | GCVx 170 | GCVx 200 |
Max. Dauerleistung (kW/Min) | 2,7/2.900 | 2,7/2.800 | 3,2/2.950 | 3,1/2.850 | 3,7/2.850 |
Kraftstofftankinhalt (Liter) | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
Garantierter Schallpegel (dB(A)) | 94 | 95 | 98 | 95 | 98 |
UVP Honda |
519,- € | 809,- | 1.059,- | 1.299,- | 1.529,- |
Aktionspreis 2023 |
439,- € | 649,- | 899,- | 999,- | 1.149,- |
Die Produktdetails der Handrasenmäher für PROFI-Kunden im Überblick:
HRD 536 HX | HRH 536 HX |
|
Funktion | ||
Mähdeckmaterial | Aluminium | Aluminium |
Schnittbreite (cm) | 53 | 53 |
Antrieb |
Hydrostat stufenlos |
Hydrostat stufenlos variabel 0-1,4 |
Grasfangsackvolumen (Liter) | 76 | 80 |
Komfort-Messerkupplung (Roto-Stop®) | ja | ja |
Zusätzliche Funktionen |
Doppelluftfilter |
|
Schnitteinstellungen | ||
Schnitthöhe (mm) | 14-76 | 21-76 |
Schnitthöhenverstellung | pro Rad | pro Rad |
Einstellpositionen | 7 | 6 |
Mulchfunktion |
optional | optional |
Abmessungen | ||
Leergewicht (kg) | 49 | 61 |
Länge (mm) | 1.655 | 1.695 |
Breite (mm) | 574 | 575 |
Höhe (mm) | 1.018 | 1.020 |
Motor | ||
Motorart | 4-Takt | 4-Takt |
Hubraum (cm³) | 163 | 163 |
Motormodell | GXV 160 | GXV 160 |
Max. Dauerleistung (kW/Min) | 2,7/2.800 | 2,7/2.800 |
Kraftstofftankinhalt (Liter) | 1,5 | 1,5 |
Garantierter Schallpegel (dB(A)) | 98 | 98 |
UVP Honda |
2.199,- | 2.469,- |
Aktionspreis 2023 |
1.889,- | 2.099,- |
Für weitere Informationen zu den einzelnen Produkten
einfach > hier klicken < um zur HONDA-Seite zu gelangen
oder zu einer persönlichen und individuellen Beratung vorbeikommen!

Wir haben für Sie eine große Auswahl der HONDA-Rasenmäher
inklusive aller Aktionsmodelle ständig am Lager.
Entdecken Sie unsere große Ausstellung und erleben Sie Ihren neuen Rasenmäher vor dem Kauf live und in Farbe!!
Unser Ziel ist es, Ihnen einen perfekt für Ihren Bedarf passenden Rasenmäher zu liefern und sind für Sie auch nach dem Kauf vor Ort der Ansprechpartner für Zubehör, Wartung & Reparatur sowie Ersatzteile.